全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
LD型1噸電動(dòng)單梁起重機(jī)的設(shè)計(jì)、制造是按照 GB3811—2008《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》和JBT1306-2008 《電動(dòng)單梁起重機(jī)》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行的。與 CD1、MD1等形式的電動(dòng)葫蘆(模具廠可配套環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆)配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕型起重機(jī),其起重量適用于1噸以下,工作環(huán)境溫度在-25℃~40℃范圍內(nèi)。LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)為一般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造車間、石油、石化、建材、電子等輕小型作業(yè)行業(yè)的車間、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)等固定跨間內(nèi)搬運(yùn)物料,安裝維修設(shè)備。
優(yōu)點(diǎn):外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、自重輕、輪壓小、訂貨周期短、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠等。
缺點(diǎn):有效起升高度相對(duì)較低,使用中晃動(dòng)相對(duì)較大,工作級(jí)別低,不適用繁重車間。
如訂購(gòu)1噸單梁起重機(jī)(1噸天車、1噸行吊、1噸行車)需要提供及注意主要產(chǎn)品內(nèi)容:
用戶在簽訂合同中應(yīng)闡明以下幾點(diǎn):
(1) 起重量——噸
(2) 跨度——米
(3) 起升高度——米
(4) 起重機(jī)運(yùn)行速度——米/分
(5) 工作制度——A3-A5中先取
(6) 電源伏——赫磁
(7) 操縱形式(地觀或操縱室)
(8) 操縱室開(kāi)門(mén)方式(端面或側(cè)面)側(cè)面開(kāi)門(mén)為基本型
(9) 電源引入方式(平面集電器軟纜)(鋼輪或其它非標(biāo)形式)
(10) 起重機(jī)運(yùn)行軌道寬 毫米(參照技術(shù)參數(shù)表)
(11) 用戶在使用中對(duì)產(chǎn)品存在的問(wèn)題,請(qǐng)能及時(shí)地同我司聯(lián)系,幫助我們能盡快地使本產(chǎn)品得到改進(jìn)與提高。
序 號(hào) |
名 稱 | 型號(hào) 單位 | LD型1噸電動(dòng)單梁起重機(jī) 產(chǎn)品關(guān)鍵詞術(shù)語(yǔ):1噸天車、1噸行吊、1噸行車、1噸起重機(jī)、1噸吊機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 起重量Q | t | 1噸 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 操縱型式 | 地面操縱、無(wú)線遙控、操縱室操縱 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 起 重 運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度V | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | ||||||||||||||||||||||
4. | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY21-4 | ZDRQ-4 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 功率 | kw | 2x0.8 | 2x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 起升高度 | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 起速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 工作類型 | A3~A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 電源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 車輪直徑 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 軌道面寬 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 跨度S | m | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||||||
16. | 基 本 尺 寸 | H1 | mm | 490 | 530 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
17. | h1 | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
18. | h | mm | 810 | 860 | 870 | |||||||||||||||||||||||||
19. | l1 | mm | 796 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | l2 | mm | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||
21. | K | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
22. | B | mm | 2500 | 3000 | 3500 |
掃碼即可撥打電話
13929139265