全國統(tǒng)一銷售熱線
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
歐式單梁橋式起重機(jī)是是基于歐洲輕量化和模塊化設(shè)計理念以及先進(jìn)生產(chǎn)制造工藝,在主梁上懸掛電動葫蘆起升機(jī)構(gòu),可左右、上下、前后實現(xiàn)物料物體在立體空間搬運(yùn)。該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),設(shè)計按照國際標(biāo)準(zhǔn):DIN(德國)、FEM(歐洲)、ISO(國際),具有剛性強(qiáng)、自重輕、結(jié)構(gòu)設(shè)計出眾等優(yōu)點(diǎn),能有效地節(jié)約廠房空間和投資成本,行走結(jié)構(gòu)特點(diǎn)獨(dú)特,是您最佳的選擇。 This product is advanced in technology, designed in accordance with international standards: DIN (Germany), FEM (Europe), ISO (international), with strong rigidity, light weight, outstanding structural design and other advantages, can effectively save workshop space and investment cost, walking structure features unique, is your best choice. |
歐式起重機(jī)_歐式單梁15t起重機(jī)_主要技術(shù)參數(shù)及尺寸表 | |||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | |
15t歐式單梁起重機(jī)基本參數(shù)表 | |||||||||||
基本參數(shù) Basic Data | 整機(jī)自重 | Crane Weight | t | 3.38 | 4.05 | 5 | 6.02 | 7.38 | 8.85 | 12.08 | 14.4 |
小車自重 | Trolley Weight | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 2.1 | 2.1 | ||
最大輪壓 | Max. Wheel Load | kN | 73.7 | 79.3 | 82.5 | 86.4 | 91.2 | 95.5 | 105.6 | 110.7 | |
最小輪壓 | Min. Wheel Load | 14.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 19.2 | 22.1 | 28.4 | 34.5 | ||
大車車輪數(shù) | Crane Wheel Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | P43 | ||
15t歐式單梁起重機(jī)運(yùn)行速度表 | |||||||||||
速度 Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 3.2/0.53 | |||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0-20 | |||||||||
大車速度 | Bridge Speed | 0-32 |
備注:如您需要更詳細(xì)的歐式起重機(jī)_10t起重機(jī)_10t單梁起重機(jī)的技術(shù)參數(shù),歡迎隨時與我們聯(lián)系索要更詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。