歐式單梁起重機(jī)是一種常見的工業(yè)起重機(jī)械,主要用于工廠、車間等場(chǎng)所的貨物搬運(yùn)和起重作業(yè)。它的主要特點(diǎn)是采用單梁結(jié)構(gòu),懸掛在車間的頂部,通過歐式電動(dòng)葫蘆作為起升結(jié)構(gòu),三合一免維護(hù)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行,具有起重能力強(qiáng)、靈活性高等優(yōu)點(diǎn)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
歐式單梁起重機(jī)是一種常見的工業(yè)起重機(jī)械,主要用于工廠、車間等場(chǎng)所的貨物搬運(yùn)和起重作業(yè)。它的主要特點(diǎn)是采用單梁結(jié)構(gòu),懸掛在車間的頂部,通過歐式電動(dòng)葫蘆作為起升結(jié)構(gòu),三合一免維護(hù)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行,具有起重能力強(qiáng)、靈活性高等優(yōu)點(diǎn)。
歐式單梁橋式起重機(jī)是是基于歐洲輕量化和模塊化設(shè)計(jì)理念以及先進(jìn)生產(chǎn)制造工藝,在主梁上懸掛電動(dòng)葫蘆起升機(jī)構(gòu),可左右、上下、前后實(shí)現(xiàn)物料物體在立體空間搬運(yùn)。該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),設(shè)計(jì)按照國際標(biāo)準(zhǔn):DIN(德國)、FEM(歐洲)、ISO(國際),具有剛性強(qiáng)、自重輕、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)出眾等優(yōu)點(diǎn),能有效地節(jié)約廠房空間和投資成本,行走結(jié)構(gòu)特點(diǎn)獨(dú)特,是您最佳的選擇。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
歐式單梁起重機(jī)起重量從1噸到20噸,跨度可達(dá)28.5米。歐式單梁起重機(jī)是工業(yè)應(yīng)用的理想選擇,在市場(chǎng)上非常受歡迎。它具有性能優(yōu)越、結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、綠色環(huán)保節(jié)能、靜音、輪壓小、安全可靠和運(yùn)行高能等特點(diǎn),可以幫助您有效利用可用空間,節(jié)省廠房的整體投資成本,提高生產(chǎn)效率、減少日常維護(hù)、節(jié)省運(yùn)營能源消耗,取得更好的投資回報(bào)。
A.采用FEM和GB3811標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
B.該系列產(chǎn)品與歐式系列電動(dòng)葫蘆配套使用。
C.主梁為箱型梁,計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),鋼結(jié)構(gòu)有限元優(yōu)化設(shè)計(jì),重量輕。
D.端梁為抗扭箱型,實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),自重輕、體積小。
E.鋼絲繩電動(dòng)葫蘆高度尺寸小,使吊鉤更靠近邊緣,增加了服務(wù)作業(yè)面積。
F.為小車提供高柔性扁電纜電源,并具有接地保護(hù)。
跨度 Span | S | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本參數(shù) Basic Data | 整機(jī)自重 | Crane Weight | t | 1.22 | 1.52 | 1.93 | 2.80 | 3.21 | 4.62 | 5.2 | 7.03 | |
小車自重 | Trolley Weight | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
最大輪壓 | Max. Wheel Load | kN | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.0 | 19.5 | 24.0 | ||
最小輪壓 | Min. Wheel Load | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 10.2 | 12 | 16.0 | |||
大車車輪數(shù) | Crane Wheel Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度 Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 5/0.8 | ||||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0 - 20 | ||||||||||
大車速度 | Bridge Speed | 0 - 32 | ||||||||||
電機(jī)功率 Motor Power | 起升電機(jī) | Lifting Motor | kW | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | |
小車電機(jī) | Trolley Motor | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | |||
大車電機(jī) | Bridge Motor | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.65 | |||
整機(jī)功率 | Crane Power | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | |||
主要尺寸 Main Dimension | 軌頂標(biāo)高 | Top of Rail Height | H4 | mm | 9000(或根據(jù)用戶制定 or specified by clients ) | |||||||
安全凈空 | Top Clearance | Min. h | 2 200 (JB/T1306-2008 ) | |||||||||
C尺寸 | C dimension | C | 330-600 | |||||||||
吊鉤至起重 機(jī)頂高度 | Hook to Crane Top | C2 | 852 | 852 | 984 | 1104 | 1236 | 1423 | 1423 | 1543 | ||
軌道至起重 機(jī)頂高度 | Rail to Crane Top | H3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
起升高度 | Lifting Height | H | 8748 | 8748 | 8616 | 8496 | 8364 | 8177 | 8177 | 8257 | ||
屋頂最低點(diǎn) 高度 | Ceiling to Floor Height | H2 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | ||
梁底高度 | Girder Bottom Height | H1 | 9168 | 9168 | 9036 | 8916 | 8784 | 8597 | 8597 | 8677 | ||
吊鉤左極限 | Hook Approach L. | Min. R1 | 440 | 440 | 520 | 540 | 650 | 650 | 650 | 660 | ||
吊鉤右極限 | Hook Approach R. | Min. R2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 520 | ||
軌道中心至 左側(cè)墻 | Rail Center to Left Wall | L4 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
軌道中心至 右側(cè)墻 | Rail Center to Right Wall | L3 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大車輪距 | Bridge Wheel Base | WB | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小車基距 | Trolley Rail Guage | Lxc | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
緩沖器高度 | Buffer Height | H5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整機(jī)寬度 | Crane Width | L1 | 2126 | 2126 | 2126 | 2496 | 2996 | 3456 | 4156 | 5010 | ||
水平側(cè)向力 | Guiding (contact)Force | S | kN | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5 | 5.90 | 6.50 | 7.00 | |
緩沖力 | Buffer Force | Bf | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
掃碼即可撥打電話
13929139265