LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的固定式電動(dòng)葫蘆配套使用,小車在主梁鋪設(shè)的軌道上運(yùn)行的雙主梁結(jié)構(gòu)橋式起重機(jī),其適用起重量為1-32t,適用跨度為7.5-31.5米,工作環(huán)境溫度在-25—+40℃范圍內(nèi)。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的固定式電動(dòng)葫蘆配套使用,小車在主梁鋪設(shè)的軌道上運(yùn)行的雙主梁結(jié)構(gòu)橋式起重機(jī),其適用起重量為1-32t,適用跨度為7.5-31.5米,工作環(huán)境溫度在-25—+40℃范圍內(nèi)。
LH型雙梁橋式起重機(jī)應(yīng)用范圍:倉(cāng)儲(chǔ)物流、精密加工、金屬制造、風(fēng)電、汽車制造、軌道交通、工程機(jī)械等工廠。
優(yōu)點(diǎn):使用中穩(wěn)定性較好、充分利用車間凈空高度取得較高的有效起升高度,價(jià)格適中;
缺點(diǎn):工作級(jí)別低,不適用繁重車間。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
LH型雙梁橋式起重機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LH型雙梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱雙梁起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型雙梁起重機(jī),其適用起重量為3-32t,國(guó)標(biāo)范圍內(nèi)適用跨度為7.5-22.5米,工作級(jí)別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造、裝配、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所,不適于在以下條件工作:
a、 有爆炸危險(xiǎn)和火災(zāi)危險(xiǎn)的環(huán)境;
b、 相對(duì)濕度大于85%的場(chǎng)所和充滿腐蝕性氣體的環(huán)境;
c、 吊運(yùn)熔化金屬,有毒物品和易燃易爆物品。
為方便用戶,設(shè)有地面和操縱室兩種操縱形式,操縱室又設(shè)有端面及側(cè)面開(kāi)門兩種形式,以供用戶選擇使用。
(1) 地面操縱
例:起重量:5t,跨度:13.5m,工作級(jí)別:A4
表示方法:LH5-13.5 A4D,JB/T3695-94
(2) 操縱室操縱
例:起重量:10t,跨度:16.5m,工作級(jí)別:A5
表示方法:LH10-16.5 A5S,JB/T3695-94
起重量Cap(t) | 3 | ||||||||||||||||
起升高度(m)Lifting Height | 6 | 9 | |||||||||||||||
Span跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||||||||
起升速度Lifting Speed | 8m/min、8/0.8m/min | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20,30m/min | ||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20,30,45m/min | ||||||||||||||||
操縱方式Work type | 地控、室控、遙控 | ||||||||||||||||
電源Powet Supply | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||
裝機(jī)容量Chief volume | 7.7KW | 9.1KW | 7.7KW | 9.1KW | |||||||||||||
薦用軌道Crane Rail | P18、P22 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dinension | H | 1040 | 1105 | 1155 | 1040 | 1105 | 1155 | ||||||||||
H | 50 | -30 | -80 | 50 | -30 | -80 | |||||||||||
H2 | 92 | 142 | 242 | 322 | 357 | 427 | 527 | 577 | 92 | 142 | 242 | 322 | 357 | 427 | 527 | 577 | |
L1 | 900 | ||||||||||||||||
L2 | 900 | ||||||||||||||||
K | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | |||||||||||||
W | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | |||||
B | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 |
起重量Cap(t) | 5 | ||||||||||||||||
起升高度(m)Lifting Hleight | 6 | 9 | |||||||||||||||
Span跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||||||||
起升速度Lifting Speed | 8m/min、8/0.8m/min | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20,30m/min | ||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20,30,45m/min | ||||||||||||||||
操縱方式Work type | 地控、室控、遙控 | ||||||||||||||||
電源Powet Supply | 3AC, 380V,50HZ | ||||||||||||||||
裝機(jī)容量Chief volume | 10.7KW | 12.1KW | 10.7KW | 12.1KW | |||||||||||||
薦用軌道Crane Rail | P18、P22 | ||||||||||||||||
主要尺寸(m) Main Dinension | H | 1150 | 1215 | 1265 | 1150 | 1215 | 1265 | ||||||||||
H1 | 170 | 105 | 55 | 170 | 105 | 55 | |||||||||||
H2 | 142 | 242 | 324 | 359 | 429 | 529 | 629 | 679 | 142 | 242 | 324 | 359 | 429 | 529 | 629 | 679 | |
L1 | 900 | ||||||||||||||||
L2 | 900 | ||||||||||||||||
K | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
W | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | |||||
B | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 4000 | 4300 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4300 |
起重量Cap(t) | 10 | ||||||||||||||||
起升高度(m)Lifting Height | 6 | 9 | |||||||||||||||
Span跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||||||||
起升速度Lifting Speed | 7m/min、7/0.7m/min (4m/min、4/0.4m/min) | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20,30m/min | ||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20,30,45m/min | ||||||||||||||||
操縱方式Work type | 地控、室控、遙控 | ||||||||||||||||
電源Powet Supply | 3AC, 380V,50HZ | ||||||||||||||||
裝機(jī)容量Chief volume | 16.2(10.7)KW | 17.6(12.1)KW | 16.2(10.7)KW | 17.6(12.1)KW | |||||||||||||
薦用軌道Crane Rail | P24、P38 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 1291 | 1341 | 1391 | 1291 | 1341 | 1391 | ||||||||||
H1 | 159 | 109 | 59 | 159 | 109 | 59 | |||||||||||
H2 | 231 | 291 | 361 | 481 | 531 | 679 | 779 | 809 | 231 | 291 | 361 | 481 | 531 | 679 | 779 | 809 | |
L1 | 1000 | ||||||||||||||||
L2 | 1000 | ||||||||||||||||
K | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
W | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | |||||||||
B | 3300 | 3500 | 4000 | 4300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 |
起重量Cap(t) | 16 | ||||||||||||||||
起升高度(m)Lifting leight | 6 | 9 | |||||||||||||||
Span跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
工作制度Daty | A3-A5 | ||||||||||||||||
起升速度Lifting Speed | 3.5/0.35m/min | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20,30m/min | ||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20,30,45m/min | ||||||||||||||||
操縱方式Work type | 地控、室控、遙控 | ||||||||||||||||
電源Powet Supply | 3AC, 380V,50HZ | ||||||||||||||||
裝機(jī)容量Chief volume | 12.1KW | 13.5KW | 12.1KW | 13.5KW | |||||||||||||
薦用軌道Crane Rail | P24、P38 |
掃碼即可撥打電話
13929139265