QD型通用橋式起重機(jī),起重機(jī)依靠沿廠房行車(chē)梁上支承軌道方向的縱向移動(dòng)、小車(chē)的橫向移動(dòng)和吊鉤的升降來(lái)實(shí)現(xiàn)工作流程。常用起重量為5-200t(可定制更大起重量),工作級(jí)別為A5-A7級(jí),工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。操縱方式有地面控制、操縱室控制、遙控三種形式供用戶(hù)選擇。
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線
QD型通用橋式起重機(jī),起重機(jī)依靠沿廠房行車(chē)梁上支承軌道方向的縱向移動(dòng)、小車(chē)的橫向移動(dòng)和吊鉤的升降來(lái)實(shí)現(xiàn)工作流程。常用起重量為5-200t(可定制更大起重量),工作級(jí)別為A5-A7級(jí),工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。操縱方式有地面控制、操縱室控制、遙控三種形式供用戶(hù)選擇。
QD型通用橋式起重機(jī)應(yīng)用范圍:適用于機(jī)械加工車(chē)間、冶金廠輔助車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)、電站等的轉(zhuǎn)運(yùn)、裝配、檢修和裝卸作業(yè);
優(yōu)點(diǎn):工作級(jí)別高,穩(wěn)定性、安全性好,故障率低,速度參數(shù)可根據(jù)要求進(jìn)行相應(yīng)更改設(shè)計(jì)。
缺點(diǎn):訂貨周期長(zhǎng),價(jià)格較高,外形尺寸相對(duì)較大,要求廠房預(yù)留的安裝尺寸相對(duì)較大。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
86-13929139265
QD型通用橋式起重機(jī)簡(jiǎn)介
QD型通用橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通用起重機(jī))按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T14405-93設(shè)計(jì) 制造,工作級(jí)別A3~A6,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造、裝配、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所,不適于在以下條件工作:
a、 有爆炸危險(xiǎn)和火災(zāi)危險(xiǎn)的環(huán)境;
b、 相對(duì)濕度大于85%的場(chǎng)所和充滿(mǎn)腐蝕性氣體的環(huán)境;
c、 吊運(yùn)熔化金屬,有毒物品和易燃易爆物品。
本起重機(jī)操縱形式為地面手柄+遙控器操縱。
1、通用橋式起重機(jī)由大車(chē)和小車(chē)兩部分組成。小車(chē)上裝有起升機(jī)構(gòu)和和小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu),整個(gè)小車(chē)沿裝于主梁蓋板上的小車(chē)軌道運(yùn)行;大車(chē)部分則是由起重機(jī)橋架等組成。在大車(chē)橋架上裝有大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和小車(chē)輸電裝置。
2、起重機(jī)的金屬結(jié)構(gòu)由橋架、小車(chē)架組成,是起重機(jī)的承載結(jié)構(gòu)。橋架由主梁、端梁、走臺(tái)和防護(hù)欄等組成,主梁和端梁均由鋼板拼焊成箱形斷面結(jié)構(gòu),具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性,確保起重機(jī)安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、起重機(jī)機(jī)構(gòu)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)由起升機(jī)構(gòu)、小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)等
三部分組成。
4、電氣傳動(dòng)部分由電氣設(shè)備和電氣線路所組成。電氣設(shè)備包括各機(jī)構(gòu)
電動(dòng)機(jī)、制動(dòng)器驅(qū)動(dòng)裝置、電氣控制裝置及電氣保護(hù)裝置等組成;電氣線路
由主回路、控制回路和警示信號(hào)回路所組成。
5、 本產(chǎn)品表示方法如下:
本機(jī)起重量:10t;跨度:22.50m;工作級(jí)別:A6 ;
操控方式:地控+遙控(D+Y)
表示方法:QD10-22.50 A6 D+Y GB/G14405-93
起重量Cap(t) | 5 | 10 | |||||||||||||||
最大起升高度(m) | 16 | ||||||||||||||||
Max.LiftingHeight | |||||||||||||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
起升速度(m/min) HoistingSpeed | A5 | 11.3 | 8.6 | ||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.2 | |||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行速度(m/min) Travelling | 37.2 | 37 | |||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度(m/min) Travelling | A5 | 操作室控制:70地面控制:40 | |||||||||||||||
A6 | 操作室控制:90地面控制:40 | ||||||||||||||||
操縱方式Worktype | 地面操縱操縱室操縱遙控 | ||||||||||||||||
電源PowetSupply | 3AC380V50HZ | ||||||||||||||||
裝機(jī)容量(KW) | A5 | 19.9 | 24.6 | 28.2 | |||||||||||||
Chiefvolume | A6 | 27.5 | 43.2 | 47.2 | |||||||||||||
薦用軌道CraneRail | P24 | P24,P38 | |||||||||||||||
主要尺寸(mm)MainDimension | b | 310 | 310 | ||||||||||||||
H | 1760 | 1780 | |||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | |||||||||||||||
W | 3400 | 4100 | 4100 | 4600 | |||||||||||||
B | 4824 | 5524 | 5524 | 6024 | |||||||||||||
A | 700 | ||||||||||||||||
h2 | 96 | 94 | 323 | 321 | |||||||||||||
h3 | 76 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 76 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | |
L1 | 860 | 1090 | |||||||||||||||
L2 | 1420 | 1500 |
起重量Cap(t) | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||
最大起升高度(m) Max.LiftingHeight | 主鉤 | 16 | 12 | |||||||||||||||
副鉤 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升速度 HoistingSpeed (m/min) | A5 | 主鉤 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||
副鉤 | 15.4 | 12.6 | ||||||||||||||||
A6 | 主鉤 | 13 | 12.4 | |||||||||||||||
副鉤 | 15.4 | 12.6 | ||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行速度(m/min) | 37 | 30 | ||||||||||||||||
Travelling | ||||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度(m/min) | A5 | 操作室控制:80地面控制:40 | 操作室控制:78地面控制:40 | |||||||||||||||
Travelling | A6 | 操作室控制:90地面控制:40 | ||||||||||||||||
操縱方式Worktype | 地面操縱操縱室操縱遙控 | |||||||||||||||||
電源PowetSupply | 3AC380V50HZ | |||||||||||||||||
裝機(jī)容量(KW) | A5 | 47.7 | 51.7 | 47.7 | 74.7 | |||||||||||||
Chiefvolume | A6 | 66.7 | 73.7 | 66.7 | 81.7 | |||||||||||||
薦用軌道CraneRail | P24,P38 | P24,P38 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | b | 350 | 350 | |||||||||||||||
H | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
W | 4100 | 4400 | 4100 | 4400 | ||||||||||||||
B | 6040 | 6340 | 6040 | 6340 | ||||||||||||||
A | 815 | 915 | 815 | 915 | ||||||||||||||
h1 | 808 | 967 | ||||||||||||||||
h2 | 699 | 599 | 699 | 599 | ||||||||||||||
h3 | 82 | 86 | 184 | 232 | 380 | 530 | 680 | 830 | 82 | 86 | 184 | 232 | 380 | 530 | 680 | 830 | ||
L1 | 1960 | 2003 | ||||||||||||||||
L2 | 1630 | 1581 | ||||||||||||||||
C | 572 | 836 |
起重量Cap(t) | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||
最大起升高度(m) | 主鉤 | 16 | 12 | |||||||||||||||
Max.LiftingHeight | 副鉤 | 18 | 14 | |||||||||||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升速度 HoistingSpeed (m/min) | A5 | 主鉤 | 6.2 | 5.3 | ||||||||||||||
副鉤 | 12.6 | 13.2 | ||||||||||||||||
A6 | 主鉤 | 9.5 | 6.9 | |||||||||||||||
副鉤 | 19.5 | 13.2 | ||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行速度(m/min) | 31 | 30 | ||||||||||||||||
Travelling | ||||||||||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度(m/min) | A5 | 操作室控制:60地面控制:40 | ||||||||||||||||
Travelling | A6 | 操作室控制:75地面控制:40 | ||||||||||||||||
操縱方式Worktype | 地面操縱操縱室操縱遙控 | |||||||||||||||||
電源PowetSupply | 3AC380V50HZ | |||||||||||||||||
裝機(jī)容量(KW) | A5 | 64.5 | 68.5 | 89.5 | 96.5 | |||||||||||||
Chiefvolume | A6 | 90.5 | 97.5 | 106.5 | 114.5 | |||||||||||||
薦用軌道CraneRail | P38,P43 | P43,P50 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | b | 350 | 400 | 400 | ||||||||||||||
H | 2339 | 2439 | 2469 | 2650 | ||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||
W | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||
B | 6474 | 6620 | 6924 | 6742 | 6924 | |||||||||||||
A | 940 | 1040 | 1070 | 1090 | ||||||||||||||
h1 | 790 | 1030 | ||||||||||||||||
h2 | 701 | 601 | 571 | 1234 | 1228 | |||||||||||||
h3 | 90 | 94 | 244 | 294 | 444 | 564 | 714 | 814 | -82 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | ||
L1 | 2050 | 2171 | ||||||||||||||||
L2 | 1700 | 2000 | ||||||||||||||||
C | 980 | 1071 |
掃碼即可撥打電話
13929139265