LDP型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱單梁偏軌起重機(jī))是按JB/T1306-94標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的,與CD1、MD1等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種屬于超低凈空輕小型偏軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。電動(dòng)葫蘆位于主梁的一側(cè),增大了吊鉤的服務(wù)空間,可以降低廠房的高度和廠房造價(jià)。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
LDP型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱單梁偏軌起重機(jī))是按JB/T1306-94標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的,與CD1、MD1等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種屬于超低凈空輕小型偏軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。電動(dòng)葫蘆位于主梁的一側(cè),增大了吊鉤的服務(wù)空間,可以降低廠房的高度和廠房造價(jià)。
LDP型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)應(yīng)用范圍:多用于機(jī)械制造,機(jī)械裝配及倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所。
優(yōu)點(diǎn):外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、克服了LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)的穩(wěn)定性差、有效起升高度小的缺點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;
缺點(diǎn):工作級(jí)別低,不適用繁重車間。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
LDP型單梁橋式起重機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
LDP型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱偏軌式單梁起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T1306-94設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī),其適用起重量為1-10t,適用跨度為10.5-25.5米工作環(huán)境溫度在—25—+40℃范圍內(nèi),主要特點(diǎn)是與LD型的結(jié)構(gòu)上有區(qū)別,LDP型的電動(dòng)葫蘆安置在起重機(jī)主梁上方,而LD型起重機(jī)的電動(dòng)葫蘆則懸掛在起重機(jī)主梁下方,其主要的作用是高性價(jià)比的基礎(chǔ)上提升起重機(jī)的起升高度,在更拮據(jù)的空間里發(fā)揮最大的起吊高度。
為方便用戶,設(shè)有地面和操縱室兩種操縱形式,操縱室又設(shè)有端面及側(cè)面開(kāi)門兩種形式,以供用戶選擇使用。
本產(chǎn)品為一般用途的偏軌式單梁起重機(jī),多用于吊運(yùn)管裝細(xì)長(zhǎng)形物狀等場(chǎng)所,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:
(1) 地面操縱
例:起重量:10t,跨度:22.5m,工作級(jí)別:A3
表示方法:LDP10-22.5A3D,JB/T1306-94
(2) 操縱室操縱
例:起重量:10t,跨度:22.5m,工作級(jí)別:A3
表示方法:LDP10-22.5A3S,JB/T1306-94
LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)主要尺寸圖紙:
起重量Cap(t) | 3 | ||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||
起升高度LiftingHeight | 6、9、12m(標(biāo)準(zhǔn)起升高度為6m) | ||||||
起升速度LiftingSpeed | 8,8/0.8m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為8m/min) | ||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)小車運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||
操縱方式Worktype | 地控、遙控 | ||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 8.3KW | ||||||
薦用軌道CraneRail | P15、P18、P22 | ||||||
主要尺寸(mm) MainDimension | H | 780 | 870 | 923 | |||
H1 | 110 | 17 | -36 | ||||
H2 | 49 | 149 | 199 | 199 | 350 | 450 | |
K | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
L1 | 850 | ||||||
L2 | 850 | ||||||
最大輪壓(KN)Max.Wheelloading | 25.6 | 25.8 | 26.6 | 28.8 | 33.4 | 35.8 | |
起重機(jī)總重(t)Totalweight | 2.91 | 3.43 | 4.2 | 4.96 | 6.23 | 7.2 |
起重量Cap(t) | 5 | ||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||
起升高度LiftingHeight | 6、9、12m(標(biāo)準(zhǔn)起升高度為6m) | ||||||
起升速度LiftingSpeed | 8,8/0.8m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為8m/min) | ||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)小車運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||
操縱方式Worktype | 地控、遙控 | ||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 12.1KW | ||||||
薦用軌道CraneRail | P18、P22、P24 | ||||||
主要尺寸(mm) MainDimension | H | 790 | 863 | 980 | |||
H1 | 50 | -10 | -57 | ||||
H2 | 100 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | |
K | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
L1 | 900 | ||||||
L2 | 900 | ||||||
最大輪壓(KN)Max.Wheelloading | 38.6 | 38.8 | 40.2 | 41.4 | 43.2 | 47.5 | |
起重機(jī)總重(t)Totalweight | 3.4 | 4.04 | 4.65 | 5.75 | 6.61 | 7.8 |
起重量Cap(t) | 10 | ||||||
跨度Span(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||
起升高度LiftingHeight | 6、9、12m(標(biāo)準(zhǔn)起升高度為6m) | ||||||
起升速度LiftingSpeed | 7,7/0.7m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為7m/min) | ||||||
小車運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)小車運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||
操縱方式Worktype | 地控、遙控 | ||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 19KW | ||||||
薦用軌道CraneRail | P24、P38 | ||||||
主要尺寸(mm) | H | 950 | 980 | 1016 | 1080 | ||
MainDimension | H1 | 0 | -17 | -66 | -130 | ||
H2 | 162 | 252 | 352 | 372 | 472 | 622 | |
K | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
L1 | 1200 | ||||||
L2 | 1200 | ||||||
最大輪壓(KN)Max.Wheelloading | 65.4 | 64.7 | 66.6 | 70.8 | 73.1 | 78.7 | |
起重機(jī)總重(t)Totalweight | 4.54 | 5.3 | 6.05 | 7.01 | 8.3 | 9.6 |
掃碼即可撥打電話
13929139265