LX 電動單梁懸掛起重機( 以下簡稱單梁懸掛起重機) 是按標準JB2603-2008 設(shè)計制造的,與CD1、MD1 等形式的電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型懸掛式的起重機,其適用起重量為:0.5t-10t, 適用跨度為 3-16m,工作環(huán)境溫度為-20-+40 度范圍內(nèi)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
LX 電動單梁懸掛起重機( 以下簡稱單梁懸掛起重機) 是按標準JB2603-2008 設(shè)計制造的,與CD1、MD1 等形式的電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型懸掛式的起重機,其適用起重量為:0.5t-10t, 適用跨度為 3-16m,工作環(huán)境溫度為-20-+40 度范圍內(nèi)。
LX型懸掛起重機的應(yīng)用范圍:本產(chǎn)品為一般用途起重機,多用于機械制造裝配、倉庫、污水處理廠、混泥土廠房、山洞等場所。
LX型懸掛起重機的優(yōu)點:有效節(jié)省了使用空間,使用范圍更寬。
LX型懸掛起重機的缺點:安裝難度高,需使用方提前預(yù)埋好吊點。
24h全國免費咨詢熱線
86-13929139265
LX型單梁懸掛起重機產(chǎn)品簡介
1.1 主要技術(shù)條件
LX型電動單梁懸掛起重機的設(shè)計制造遵循《電動單梁懸掛起重機》JB2603-94標準,與CD1、MD1等電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型起重機。一般起重機在0.5~5T,跨度3~16m,運行速度20m/min及30m/min,如果有特殊要求的可另外設(shè)計制造。
1.2 使用范圍
LX型懸掛起重機工作級別為A3~A5,工作環(huán)境-25℃~45℃,相對濕度≤85%,適用在無易燃、易爆物品及腐蝕介質(zhì)條件工作。融化金屬、劇毒物品慎用!
該懸掛起重機因其其有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性好、操作靈敏、噪音低、無污染、安全可靠等有點廣泛用于工礦企業(yè)、倉庫、料場等場所。
該懸掛起重機工作電源:AC 380V 50Hz,也可以根據(jù)客戶要定制。
1.3 基本結(jié)構(gòu)
LX型懸掛起重機主要由主梁、橫梁、電動小車、電器、起升結(jié)構(gòu)組成。
電動小車、從動小車與CD1型小車通用,具有較好的通用性和互換性。
一般情況0.5t跨度3~16m:1t跨度小于12m:2t跨度小于等于7.5m時可不配備橫梁,也可根據(jù)用戶需要配備橫梁。橫梁輪距隨起重機重量及跨度不同而不同。詳細情況見表1、表2、表3.
電機電器性能及參數(shù)符合JB834、ZJB80013.3及JB/T6391.2有關(guān)標準。
起升機構(gòu)情況詳見電動葫蘆說明書。
1.4 表示方法示例:
型號 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構(gòu) | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動 機 | 型號 | ZDY 1 12-4 | ZDY I 12-4 | ZDY 1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD, | MD? | CD? | MD? | CD? | MD? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 m | 691218 | 691218 | 691218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 運 | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-145c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8-16m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B。 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
注:起重機有多種規(guī)格可選擇,本表數(shù)據(jù)是基本,僅供用戶參考。需要更詳細的數(shù)據(jù)和技術(shù)方案,請聯(lián)系順發(fā)起重機公司。